Tournament: Республиканская лига по чирлидингу. Финал
Place: Минск, Беларусь

Чирлидинг-шоу Команда Дети

Judging board: 1-Скорбеж Ольга; 2-Михалевич Наталья; 3-Шикеля Екатерина; 4-Закревская Виктория; 5-Демянчук Александр;

Num Family, Name CC EDT SN SP ST PD OP Deduction Summ Total Place
3 Дельфины 8 8,5 7,5 8 19 17 8 0 76 223 1
7,5 7,5 7 8 19,5 18 7 0 74,5
7,5 8 7 8 19 17 8 0 74,5
7 7,5 7 7 17,5 17,5 7 0 70,5
7 7 8 8 20 17 7 0 74
1 U-kids 7,5 8 8 8 20 22 9 5 77,5 221 2
7,5 7 7,5 8 19,5 21 7,5 5 73
7 7,5 7 8,5 18 20 8 5 71
7 7,5 7 8 17 20 7,5 5 69
6,5 7,5 9 9 21 22 7 5 77
4 Страна Друзей 6,5 7 8 7 18 18 8 0 72,5 215 3
6,5 6,5 7 8 18,5 18,5 7 0 72
6,5 7 6,5 8 17 18 8 0 71
6 6,5 6,5 6,5 16 16,5 6,5 0 64,5
6 6 8,5 8,5 17 19 7 0 72

Definition: CC-Cheer criteria; EDT-Execution of Dance Technique; SN-Synchronization; SP-Spacing; ST-Stunts; PD-Pyramids; OP-Overall Presentation;

Belarussian Scruteneer Team. © Black Fox Art Imports. 2000-2014